รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | - | - | - | 5.23 | 2 | Excellent |
2024/11/27 | 22.91 | 33.28 | 0.53 | 4.89 | 45 | Good |
2024/11/26 | 16.87 | 26.97 | 0.54 | 4.60 | 30 | Good |
2024/11/25 | 19.08 | 29.61 | 0.62 | 5.69 | 36 | Good |
2024/11/24 | 19.30 | 28.55 | 0.52 | 3.81 | 36 | Good |
2024/11/23 | 16.89 | 26.44 | 0.53 | 6.67 | 30 | Good |
2024/11/22 | 19.09 | 29.47 | 0.54 | 5.59 | 36 | Good |
AQI Reading
ดีมาก
0-25
ดี
26-50
ปานกลาง
51-100
เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
ต่อสุขภาพ
101-200
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
201 >